| ব্র্যান্ডের নাম: | HUAQUN |
| মডেল নম্বর: | সদর দপ্তর |
| MOQ: | 1 ব্যাগ |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| ডেলিভারি সময়: | 2-5 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| রেজিন | ≥১৫% | ১৬.৫% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥৫% | ৮% |
| কাঁচের পুঁতি | ≥২০% | ২২% |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| রেজিন | ≥২০% | ২২% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥১০% | ১২% |
| কাঁচের পুঁতি | ≥২০% | ২২% |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| রেজিন | ≥২০% | ২২% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥১০% | ১১% |
| কাঁচের পুঁতি | ≥৩০% | ৩২% |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা