| চীন মান |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
| রজন | ≥১৫% | 16.৫% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥৫% | ৮% |
| গ্লাসের মণিকা | ≥20% | ২২% |
| বিএস স্ট্যান্ডার্ড |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
| রজন | ≥20% | ২২% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥10% | ১২% |
| গ্লাসের মণিকা | ≥20% | ২২% |
| এএসএইচটিও স্ট্যান্ডার্ড |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
| রজন | ≥20% | ২২% |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | ≥10% | ১১% |
| গ্লাসের মণিকা | ≥৩০% | ৩২% |

